รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | พีวีซี | ชื่อผลิตภัณฑ์: | แผ่นโฟมพีวีซี |
---|---|---|---|
สี: | สีที่กำหนดเอง | ความได้เปรียบ: | ป้องกันความชื้น, ป้องกันโรคราน้ำค้าง, ทนต่อสิ่งสกปรกที่ต่อได้ |
ขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น | ความหนาแน่น: | 0.4-0.8 ก./ ซม.3 (0.45, 0.5, 0.55) |
ความหนา: | 3-20มม.,1-30มม | ขนาด: | 1220*2440มม., 1220*2800มม |
สไตล์การออกแบบ: | ทันสมัย | ยี่ห้อ: | สัน |
เน้น: | แผ่นโฟมพีวีซีความหนาแน่นสูง,แผ่นโฟมพีวีซี 3 มม. - 20 มม.,แผ่นโฟมพีวีซี 3 มม. |
ความต้องการของคุณของกระดาน / แผ่นโฟม PVC สามารถทำได้หมดอี,ได้รับการรับรองโดย SGS และ ISO9001
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อ | ชื่อขึ้นอยู่กับการผลิต |
ขนาด (มม. * มม.) |
ความหนา (มม.) |
ความหนาแน่น (กรัม/ซม.3) |
เกรดคุณภาพ | หมายเหตุ | สี |
พีวีซี โฟม กระดาน |
ฟรีโฟมพีวีซีบอร์ด | 1220x2440มม | 1-13มม | 0.40 ถึง 0.85 | เอ+ | กำหนดเอง แกะสลัก CNC และเคลือบมีทั้งหมด |
สีบริสุทธิ์ใด ๆ |
2050x3050มม | 1-13มม | 0.45 ถึง 0.85 | เอ+ | ||||
เซลูก้าโฟมพีวีซีบอร์ด | 1220x2440มม | 3-45mm | 0.30 ถึง 0.85 | ข,ข+,ก,ก+ | |||
1560x3050มม | 3-30มม | 0.40 ถึง 0.85 | |||||
2050x3050มม | 3-13มม | 0.45 ถึง 0.85 | |||||
บอร์ดพีวีซีโฟมอัดขึ้นรูปฟรี | 1220x2440มม | 1-5 มม | 0.50 ถึง 0.85 | เอ+ | |||
บอร์ดพีวีซีโฟม celuka อัดร่วม | 1220x2440มม | 3-30มม | 0.45 ถึง 0.85 | B+,เอ,เอ+ |
ผู้ติดต่อ: David
โทร: +86 15990314936
แฟกซ์: 86-0573-8778-1193